kalkulováno na jedno světlo ve 2 směnném provozu
320 hod. za měsíc / 3.840 hod. za rok při ceně za kWh - 4,34 Kč / kWh)
Typ svítidla | Výbojkové svítidlo 400 W | LED svítidlo 150 W |
---|---|---|
spotřeba KW za hodinu | 0,58 kW/hod. | 0,15 kW/hod. |
spotřeba 1 světlo za hodinu | 2,43 Kč / hodinu | 0,65 Kč / hodinu |
spotřeba 1 světlo za den | 38 Kč / den | 10 Kč / den |
spotřeba 1 světlo za měsíc | 777 Kč / měsíc | 208 Kč / měsíc |
spotřeba 1 světlo za rok | 9.324 Kč / rok | 2.496 Kč / rok |
spotřeba 1 světlo 10 let | 93.240 Kč / 10 let | 24.960 Kč / 10 let |
spotřeba 1 světlo 13 let | 121.212 Kč / 13 let | 32.448 Kč / 13 let |
Graf: Křivka spotřeby jednoho svítidla
Úspora v Kč | 1 světlo | 100 světel | 500 světel | 1000 světel |
---|---|---|---|---|
za den | 28 Kč | 2800 Kč | 14.000 Kč | 28.000 Kč |
za měsíc | 569 Kč | 56.900 Kč | 284.500 Kč | 569.000 Kč |
za rok | 6.828 Kč | 682.800 Kč | 3.414.000 Kč | 6.828.000 Kč |
za 10 let | 68.280 Kč | 6.828.000 Kč | 34.140.000 Kč | 68.280.000 Kč |
za 13 let | 88.764 Kč | 8.876.400 Kč | 44.382.000 Kč | 88.764.000 Kč |
Graf: Křivka úspory jednoho svítidla
kalkulováno na jedno světlo denní provoz 12 hod.
360 hod. za měsíc / 4.320 hod. za rok při ceně za kWh - 4,34 Kč / kWh)
Typ svítidla | Výbojkové svítidlo 400 W | LED svítidlo 150 W |
---|---|---|
spotřeba KW za hodinu | 0,20 kW/hod. | 0,05 kW/hod. |
spotřeba 1 světlo za hodinu | 0,868 Kč / hodinu | 0,217 Kč / hodinu |
spotřeba 1 světlo za den | 10,4 Kč / den | 2,6 Kč / den |
spotřeba 1 světlo za měsíc | 312 Kč / měsíc | 78 Kč / měsíc |
spotřeba 1 světlo za rok | 3.744 Kč / rok | 937 Kč / rok |
spotřeba 1 světlo 10 let | 37.440 Kč / 10 let | 9.370 Kč / 10 let |
spotřeba 1 světlo 13 let | 48.672 Kč / 13 let | 12.181 Kč / 13 let |
Graf: Křivka spotřeby jednoho svítidla
Úspora v Kč | 1 světlo | 100 světel | 500 světel | 1000 světel |
---|---|---|---|---|
za den | 7,8 Kč | 780 Kč | 39.000 Kč | 78.000 Kč |
za měsíc | 234 Kč | 23.400 Kč | 117.000 Kč | 234.000 Kč |
za rok | 2.807 Kč | 23.400 Kč | 1.403.500 Kč | 2.807.000 Kč |
za 10 let | 28.070 Kč | 2.807.000 Kč | 14.035.000 Kč | 28.070.000 Kč |
za 13 let | 36.491 Kč | 3.649.100 Kč | 18.245.500 Kč | 36.491.000 Kč |
Graf: Křivka úspory jednoho svítidla
• Vstupní náklady 0 Kč.
• Zvýšení kvality svítivosti - LED technologie.
• Úspora nákladů za energie až 70%.
• Životnost svítidel až 25 let.
• Instalace za provozu.
• Záruka až 10 let.
• Servis po dobu záruky.
• Bez zásahu do stávajícího systému ovládání.
• Náklady na pořízení osvětlení budou hrazeny z úspory energie.
• Okamžitá výměna svítidel bez vstupních nákladů.
• Okamžitá úspora ve spotřebě energie.
• Až 10 - ti letá garance výměny nefunkčních svítidel za nové.
• Až 10-ti letý servis svítidel.
Gytis Corp a.s.
Primátorská 296/38
180 00 Praha - Libeň
tel. 588 882 256
e-mail: info@leduspora.cz
www.LEDuspora.cz